Meldende artsen
| Meldend arts | Meldende artsen |
|---|---|
| Huisarts | 1041 |
| Specialist ouderengeneeskunde | 41 |
| Medisch specialist in ziekenhuis | 47 |
| Arts in opleiding tot specialist | 3 |
| Arts met een andere achtergrond (bijvoorbeeld basisarts) | 155 |
Aard van de aandoening
| Aard van de aandoening | Aard van de aandoening |
|---|---|
| Kanker | 881 |
| Aandoeningen van het zenuwstelsel | 96 |
| Hart- en vaataandoeningen | 64 |
| Longaandoeningen | 43 |
| Stapeling van ouderdomsaandoeningen | 46 |
| Dementie | 22 |
| Psychiatrische aandoeningen | 10 |
| Combinatie van aandoeningen | 96 |
| Overige aandoeningen | 29 |
Locatie van de levensbeëindiging
| Locatie van de levensbeëindiging | Locatie van de levensbeëindiging |
|---|---|
| Thuis | 1034 |
| Hospice | 81 |
| Verzorgingshuis | 56 |
| Verpleeghuis | 56 |
| Ziekenhuis | 44 |
| Anders (bijvoorbeeld bij familie) | 16 |
Verhouding levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding
| Verhouding levensbeëinding op verzoek / hulp bij zelfdoding | Verhouding levensbeëinding op verzoek / hulp bij zelfdoding |
|---|---|
| Combinatie van beide | 4 |
| Hulp bij zelfdoding | 45 |
| Levensbeëindiging op verzoek | 1238 |