Meldende artsen
| Meldend arts | Meldende artsen |
|---|---|
| Huisarts | 1349 |
| Specialist ouderengeneeskunde | 41 |
| Medisch specialist in ziekenhuis | 27 |
| Arts in opleiding tot specialist | 8 |
| Arts met een andere achtergrond (bijvoorbeeld basisarts) | 104 |
Aard van de aandoening
| Aard van de aandoening | Aard van de aandoening |
|---|---|
| Kanker | 1050 |
| Aandoeningen van het zenuwstelsel | 98 |
| Hart- en vaataandoeningen | 79 |
| Longaandoeningen | 55 |
| Stapeling van ouderdomsaandoeningen | 90 |
| Dementie | 35 |
| Psychiatrische aandoeningen | 9 |
| Combinatie van aandoeningen | 96 |
| Overige aandoeningen | 17 |
Locatie van de levensbeëindiging
| Locatie van de levensbeëindiging | Locatie van de levensbeëindiging |
|---|---|
| Thuis | 1254 |
| Hospice | 97 |
| Verzorgingshuis | 76 |
| Verpleeghuis | 41 |
| Ziekenhuis | 38 |
| Anders (bijvoorbeeld bij familie) | 23 |
Verhouding levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding
| Verhouding levensbeëinding op verzoek / hulp bij zelfdoding | Verhouding levensbeëinding op verzoek / hulp bij zelfdoding |
|---|---|
| Combinatie van beide | 5 |
| Hulp bij zelfdoding | 32 |
| Levensbeëindiging op verzoek | 1492 |