Meldende artsen
| Meldend arts | Meldende artsen |
|---|---|
| Huisarts | 1223 |
| Specialist ouderengeneeskunde | 56 |
| Medisch specialist in ziekenhuis | 53 |
| Arts in opleiding tot specialist | 18 |
| Arts met een andere achtergrond (bijvoorbeeld basisarts) | 113 |
Aard van de aandoening
| Aard van de aandoening | Aard van de aandoening |
|---|---|
| Kanker | 952 |
| Aandoeningen van het zenuwstelsel | 86 |
| Hart- en vaataandoeningen | 89 |
| Longaandoeningen | 50 |
| Stapeling van ouderdomsaandoeningen | 54 |
| Dementie | 34 |
| Psychiatrische aandoeningen | 15 |
| Combinatie van aandoeningen | 158 |
| Overige aandoeningen | 25 |
Locatie van de levensbeëindiging
| Locatie van de levensbeëindiging | Locatie van de levensbeëindiging |
|---|---|
| Thuis | 1149 |
| Hospice | 73 |
| Verzorgingshuis | 90 |
| Verpleeghuis | 70 |
| Ziekenhuis | 63 |
| Anders (bijvoorbeeld bij familie) | 18 |
Verhouding levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding
| Verhouding levensbeëinding op verzoek / hulp bij zelfdoding | Verhouding levensbeëinding op verzoek / hulp bij zelfdoding |
|---|---|
| Combinatie van beide | 5 |
| Hulp bij zelfdoding | 70 |
| Levensbeëindiging op verzoek | 1388 |