Meldende artsen
| Meldend arts | Meldende artsen |
|---|---|
| Huisarts | 1049 |
| Specialist ouderengeneeskunde | 65 |
| Medisch specialist in ziekenhuis | 42 |
| Arts in opleiding tot specialist | 10 |
| Arts met een andere achtergrond (bijvoorbeeld basisarts) | 67 |
Aard van de aandoening
| Aard van de aandoening | Aard van de aandoening |
|---|---|
| Kanker | 859 |
| Aandoeningen van het zenuwstelsel | 96 |
| Hart- en vaataandoeningen | 42 |
| Longaandoeningen | 45 |
| Stapeling van ouderdomsaandoeningen | 32 |
| Dementie | 37 |
| Psychiatrische aandoeningen | 18 |
| Combinatie van aandoeningen | 84 |
| Overige aandoeningen | 20 |
Locatie van de levensbeëindiging
| Locatie van de levensbeëindiging | Locatie van de levensbeëindiging |
|---|---|
| Thuis | 977 |
| Hospice | 97 |
| Verzorgingshuis | 48 |
| Verpleeghuis | 47 |
| Ziekenhuis | 45 |
| Anders (bijvoorbeeld bij familie) | 19 |
Verhouding levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding
| Verhouding levensbeëinding op verzoek / hulp bij zelfdoding | Verhouding levensbeëinding op verzoek / hulp bij zelfdoding |
|---|---|
| Combinatie van beide | 2 |
| Hulp bij zelfdoding | 32 |
| Levensbeëindiging op verzoek | 1199 |